平均寿命(推定なので、争いあり) | 日本 | 現在の発展途上国 | 備考 |
10歳台 | 縄文時代〜戦国時代 | 存在しない | 飢えと感染症に隣合わせ。乳児死亡率高い。現代人は「自然な生活」とか美化しがちだが、実際には、明日生きていられるかどうか分からない、死と隣り合わせの生活である。 |
20歳台 | 江戸時代 | 同上 | 同上。間引きが行なわれ、疫病と飢饉でばたばたと死んでいった。乳児死亡率高い。乳児死亡率を除いても、平均寿命は30歳台。現代人は「太平の世」とか美化しがちだが、実際には、やはり、死と隣り合わせである。 |
30歳台 | 明治時代 | アフリカの一部 | 依然、感染症等による死と隣り合わせの生活。 |
40歳台 | 大正時代 | アフリカの一部 | ようやく少しよくなった。しかし、依然、感染症等による死と隣り合わせの生活。 |
50歳台 | 昭和20年頃 | アフリカの一部 | だいぶよくなってきた。人生50年といわれるが、ごく最近のことにすぎない。 |
60歳台 | 昭和30年頃 | 北朝鮮、インド、ブラジルなど多数 | 発展途上国の多くは、平均寿命が60歳以上である。世界平均も60歳代である。日本の大正時代以前とは比べ物にならないくらい平均寿命が長い。 |
70歳台 | 昭和50年頃 | 中国など | 発展途上国の人口のかなりの割合は、平均寿命が70歳以上であることに注意 |
80歳代 | 平成10年頃 | 存在しない | 日本も、ごく最近達成したものである。 |
さらに、世界の理系、理系関連団体との連帯を目指していくことも、科学技術の振興に役立つでしょう(理系の世界大連帯)。
理系の世界大連帯により、科学技術の進歩の促進を通じて最大の利益を受けるのは、他でもない現在及び未来の世界人類全体なのです。
TOPに戻る